Porselen Kroze 79/C0
| Kapasite | : | 15 ml |
| Üst çap | : | Ø30 mm |
| Yükseklik | : | 38 mm |
| Sır | : | İç tarafı sırlanmış |
| Kroze normu | : | DIN 12904 |
| Porselen sınıfı | : | DIN EN 60672-3’e göre C 110 |
| Su absorb. kapasitesi | : | <0,2% |
| Yoğunluk | : | 2,4 g/cm3 |
| Eğme mukavemeti | : | 70-90 MPa |
| Termal genleşme | : | 20 – 1000 oC’de 5,3 10-6K-1 |
| Termal iletkenlik | : | 200 oC’de 1,4 W m-1K-1 |


